| Werfertag Idar-Oberstein, am 16.04.2016 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung Gitta | 1945 | W | GER | TV Hahnenbach 1961 | KUG, DIS, SPE |
| 2 | Korb Horst | 1954 | M | GER | TV Hettenrodt | KUG |
| 3 | Schick Erwin | 1934 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS |
| 4 | Schick Ria | 1935 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 5 | Hofmann Heinz | 1940 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 6 | Weis Walter | 1941 | M | LG Idar-Oberstein | DIS | |
| 7 | Richter Joachim | 1951 | M | GER | LG Idar-Oberstein | DIS |
| 8 | Mayer Ralph | 1955 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS |
| 9 | Gerstenschläger Helmut | 1956 | M | GER | LG Idar-Oberstein | DIS |
| 10 | Elges Stefan | 1966 | M | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS | |
| 11 | Pontius Achim | 1967 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 12 | Mikscha Dennis | 1978 | M | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 13 | Lang Christopher | 1988 | M | GER | LG Idar-Oberstein | DIS |
| 14 | Reder Kai | 1989 | M | GER | LG Idar-Oberstein | DIS, SPE |
| 15 | Lukas Dennis | 1994 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS |
| 16 | Fuchs Luisa Valentina | 1996 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS, SPE |
| 17 | Pontius Sandrine | 1999 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS |
| 18 | Elges Laura | 2000 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS, SPE |
| 19 | Wagner Annika | 2001 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS, SPE |
| 20 | Marquis Lara | 2002 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, SPE |
| 21 | Elges Lina-Marie | 2003 | W | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 22 | Mildenberger Niclas | 1998 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS, SPE |
| 23 | Popp Steven | 2001 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS |
| 24 | Mikscha Niclas | 2002 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS, SPE |
| 25 | Pontius Leon | 2003 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 26 | Weschenfelder Larissa | 1991 | W | GER | TuS Heimweiler | KUG |
| 27 | Ermel Ann-Christin | 2002 | W | GER | TuS Heimweiler | KUG, DIS, SPE |
| 28 | Kiss Emmerich | 1940 | M | GER | VfR Baumholder | KUG |
| 29 | Wiertz Nick | 2004 | M | VfR Baumholder | KUG | |
| 30 | Donner Tim Luca | 2004 | M | VfR Baumholder | KUG | |
| 31 | Kaup Daniel | 2000 | M | GER | LAZ Birkenfeld | KUG, SPE |
| 32 | Kaup Lena | 2003 | W | LAZ Birkenfeld | KUG | |
| 33 | Geiß Sarah | 2003 | W | LAZ Birkenfeld | KUG | |
| 34 | Weber Heinz | 1956 | M | GER | TuS Roland Brey | KUG, DIS, SPE |
| 35 | Fickert David Jochen | 2003 | M | VfL Algenrodt | KUG | |
| 36 | Tollens Niklas | 2003 | M | VfL Algenrodt | KUG | |
| 37 | Schneider Petra | 1970 | W | GER | VfL Algenrodt | KUG, DIS |
| 38 | Hellwig Annika | 2005 | W | TV 1848 Oberstein | KUG | |
| 39 | Späth Fabian | 2002 | M | TV 1848 Oberstein | KUG, DIS | |
| 40 | Hahn Björn | 1993 | M | GER | TV 1848 Oberstein | KUG, DIS |
| 41 | Hahn Bärbel | 1968 | W | GER | TV 1848 Oberstein | KUG, DIS |
| 42 | Schmidt Lea | 1997 | W | GER | TV 1848 Oberstein | KUG |
| 43 | Hahn Niklas | 1998 | M | GER | TV 1848 Oberstein | KUG, DIS |
| 44 | Gessner Dominik | 1997 | M | GER | TV 1848 Oberstein | KUG, DIS |
| 45 | Hübner Kai Sebastian | 2002 | M | TV 1848 Oberstein | KUG, DIS, SPE | |
| 46 | Enders Johanna | 2004 | W | TV 1848 Oberstein | KUG | |
| 47 | Pfeiffer Luis | 2004 | M | TV 1848 Oberstein | KUG | |
| 48 | Bender Britta | 1976 | W | GER | TuS 1862 Kirn | KUG |
| 49 | Schallmo Lena | 1995 | W | GER | TuS 1862 Kirn | KUG, DIS |
| 50 | Hey Leila | 2000 | W | TuS 1862 Kirn | SPE | |
| 51 | Vejt Vanessa | 2003 | W | TuS 1862 Kirn | KUG | |
| 52 | Reidenbach Karoline | 2004 | W | TuS 1862 Kirn | KUG | |
| 53 | Mayer Fabian | 1986 | M | GER | TuS 1862 Kirn | KUG, DIS |
| 54 | Schneider Martin | 1993 | M | GER | TuS 1862 Kirn | KUG, DIS |
| 55 | Düren Lennox | 2001 | M | GER | TuS 1862 Kirn | KUG, SPE |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Idar-Oberstein |
www.seltec.at |