Kinderleichtathletik
Idar-Oberstein, am 18.07.2014
Ergebnisliste
männliche Kinder U12 weibliche Kinder U12

50m, männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 18.07.2014  Beginn: 17:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 341 Stezka Tim 2003 SFG Bernkastel-Kues 7,40 1./III
2. 1 Ruppenthal Alec 2003 TV 1848 Oberstein 7,50 1./IV
3. 381 Rodenkirch Max 2003 PSV Wengerohr 7,80 1./I
4. 382 Doll Leon 2003 LG Idar-Oberstein 7,90 2./I
5. 10 Richter Fabian 2003 PSV Wengerohr 8,30 1./II
5. 3 Tita Pascal 2003 VfL Algenrodt 8,30 2./IV
7. 378 Lamberti Dominik 2003 PSV Wengerohr 8,40 3./I
7. 373 Glesius Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 8,40 2./II
9. 359 Yankelevich Michael 2003 SFG Bernkastel-Kues 8,70 3./II
10. 340 Tollens Niklas 2003 VfL Algenrodt 9,00 2./III

Stadioncross, männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 18.07.2014  Beginn: 18:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 382 Doll Leon 2003 LG Idar-Oberstein 1:57,00 1./I
2. 341 Stezka Tim 2003 SFG Bernkastel-Kues 1:59,00 2./I
3. 359 Yankelevich Michael 2003 SFG Bernkastel-Kues 2:04,00 3./I
4. 381 Rodenkirch Max 2003 PSV Wengerohr 2:14,00 4./I
5. 373 Glesius Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 2:35,00 5./I
6. 378 Lamberti Dominik 2003 PSV Wengerohr 2:39,00 6./I
7. 340 Tollens Niklas 2003 VfL Algenrodt 2:45,00 7./I

Hochsprung, männliche Kinder U12 - Finale
Datum: 18.07.2014  Beginn: 18:15

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,75 0,85 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30  
1. 341 Stezka Tim 2003 SFG Bernkastel-Kues 1,20
2. 381 Rodenkirch Max 2003 PSV Wengerohr 1,10
2. 10 Richter Fabian 2003 PSV Wengerohr 1,10
4. 373 Glesius Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 1,05
4. 359 Yankelevich Michael 2003 SFG Bernkastel-Kues 1,05
4. 3 Tita Pascal 2003 VfL Algenrodt 1,05
4. 340 Tollens Niklas 2003 VfL Algenrodt 1,05
8. 382 Doll Leon 2003 LG Idar-Oberstein 1,00
9. 378 Lamberti Dominik 2003 PSV Wengerohr 0,95

Schlagwurf, männliche Kinder U12 - Finale
Datum: 18.07.2014  Beginn: 17:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 359 Yankelevich Michael 2003 SFG Bernkastel-Kues 50,00
2. 10 Richter Fabian 2003 PSV Wengerohr 44,00
3. 341 Stezka Tim 2003 SFG Bernkastel-Kues 41,00
4. 1 Ruppenthal Alec 2003 TV 1848 Oberstein 39,00
5. 382 Doll Leon 2003 LG Idar-Oberstein 38,00
6. 381 Rodenkirch Max 2003 PSV Wengerohr 31,00
6. 373 Glesius Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 31,00
6. 340 Tollens Niklas 2003 VfL Algenrodt 31,00
9. 3 Tita Pascal 2003 VfL Algenrodt 25,00
10. 378 Lamberti Dominik 2003 PSV Wengerohr 11,00

50m, weibliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 18.07.2014  Beginn: 17:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 377 Molter Lisa 2003 PSV Wengerohr 6,80 1./II
2. 380 Rogowski Sarah 2004 PSV Wengerohr 7,00 2./II
3. 376 Kloep Merle 2003 PSV Wengerohr 7,70 3./II
4. 374 Nascimento Emilia 2003 SFG Bernkastel-Kues 8,10 1./III
5. 375 Ehlen Michelle 2004 SFG Bernkastel-Kues 8,20 2./III
6. 12 Ranft Emma 2004 LG Idar-Oberstein 8,50 1./I
6. 11 Grasmück Lea 2004 LG Idar-Oberstein 8,50 1./I
8. 5 Nötzel Laura 2004 TV Morbach 8,80 1./IV
9. 7 Senz Caecilia 2004 TV Morbach 8,90 3./III
9. 6 Paul Michelle 2004 TV Morbach 8,90 2./IV
11. 13 Roth Norina 2004 LG Idar-Oberstein 9,40 3./I
12. 4 Dibjick Hannah 2004 TV Morbach 9,60 3./IV

Stadioncross, weibliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 18.07.2014  Beginn: 18:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 377 Molter Lisa 2003 PSV Wengerohr 2:19,00 1./I
2. 380 Rogowski Sarah 2004 PSV Wengerohr 2:22,00 2./I
3. 374 Nascimento Emilia 2003 SFG Bernkastel-Kues 2:27,00 3./I
4. 376 Kloep Merle 2003 PSV Wengerohr 2:32,00 4./I
375 Ehlen Michelle 2004 SFG Bernkastel-Kues ab.

Hochsprung, weibliche Kinder U12 - Finale
Datum: 18.07.2014  Beginn: 18:15

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,75 0,85 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30  
1. 374 Nascimento Emilia 2003 SFG Bernkastel-Kues 1,15
2. 12 Ranft Emma 2004 LG Idar-Oberstein 1,10
2. 377 Molter Lisa 2003 PSV Wengerohr 1,10
2. 376 Kloep Merle 2003 PSV Wengerohr 1,10
5. 5 Nötzel Laura 2004 TV Morbach 1,05
6. 11 Grasmück Lea 2004 LG Idar-Oberstein 1,00
6. 380 Rogowski Sarah 2004 PSV Wengerohr 1,00
6. 7 Senz Caecilia 2004 TV Morbach 1,00
9. 13 Roth Norina 2004 LG Idar-Oberstein 0,85
9. 6 Paul Michelle 2004 TV Morbach 0,85
9. 4 Dibjick Hannah 2004 TV Morbach 0,85
375 Ehlen Michelle 2004 SFG Bernkastel-Kues ab.

Schlagwurf, weibliche Kinder U12 - Finale
Datum: 18.07.2014  Beginn: 17:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 376 Kloep Merle 2003 PSV Wengerohr 33,00
2. 380 Rogowski Sarah 2004 PSV Wengerohr 30,00
3. 12 Ranft Emma 2004 LG Idar-Oberstein 26,00
4. 374 Nascimento Emilia 2003 SFG Bernkastel-Kues 24,00
5. 13 Roth Norina 2004 LG Idar-Oberstein 21,00
6. 11 Grasmück Lea 2004 LG Idar-Oberstein 19,00
6. 375 Ehlen Michelle 2004 SFG Bernkastel-Kues 19,00
8. 377 Molter Lisa 2003 PSV Wengerohr 18,00

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LG Idar-Oberstein
www.seltec.at