| Hallensportfest Idar-Oberstein, am 29.01.2012 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bär Lily | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 2 | Kallisch Encke | 2000 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 3 | Kaup Daniel | 2000 | LAZ Birkenfeld | KUG, 2x30m | |
| 4 | Flick Leoni | 2000 | LAZ Birkenfeld | HOC, 2x30m | |
| 5 | Haupenthal Michelle | 2000 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 6 | Simon Hannah | 2001 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 7 | Gatke Olga | 1998 | LAZ Birkenfeld | HOC, 2x30m | |
| 8 | Rivers Gianluca | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 9 | Schmitt Lucjan | 2005 | LAZ Birkenfeld | 30M | |
| 10 | Lorenz Jenny | 1997 | LAZ Birkenfeld | HOC, KUG, 2x30m | |
| 11 | Fries Marie | 1999 | LAZ Birkenfeld | HOC, KUG, 2x30m | |
| 12 | Alt Carolyn | 1999 | LAZ Birkenfeld | HOC, KUG, 2x30m | |
| 13 | Schmitt Tamilio | 2007 | LAZ Birkenfeld | 30M | |
| 14 | Alt Jonah | 2005 | LAZ Birkenfeld | 30M | |
| 15 | Hahn Lennart | 2002 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 16 | Kaup Lena | 2003 | LAZ Birkenfeld | 2x30m | |
| 17 | Georg Luca | 2005 | LAZ Birkenfeld | 30M | |
| 18 | Schneider Tim | 2005 | LAZ Birkenfeld | 30M, Staffel | |
| 19 | Hey Kristina | 1992 | LAZ Birkenfeld | KUG | |
| 20 | Schmidt Lisa | 1991 | LAZ Birkenfeld | KUG | |
| 21 | Nußbaum Katharina | 1998 | LAZ Birkenfeld | KUG, 2x30m | |
| 22 | Mohr Emily | 2005 | LAZ Birkenfeld | 30M | |
| 23 | Mohr Cedric | 2007 | LAZ Birkenfeld | 30M, Staffel | |
| 24 | Brücher Tim | 2005 | LAZ Birkenfeld | 30M, Staffel | |
| 25 | Blömker Malo | 2004 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 26 | Bank Viktoria | 2000 | LG Idar-Oberstein | 2x30m | |
| 27 | Elges Lina Marie | 2003 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 28 | Wild Katharina | 2003 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 29 | Blömker Alysha | 2002 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 30 | Wild Elisabeth | 2001 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 31 | Kaiser Lea | 2001 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 32 | Wiedemann Carla | 2003 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 33 | Elges Laura | 2000 | LG Idar-Oberstein | HOC, 2x30m | |
| 34 | Weber Antonia | 2006 | LG Idar-Oberstein | 30M | |
| 35 | Haupert Melissa | 2000 | LG Idar-Oberstein | HOC, KUG, 2x30m | |
| 36 | Lukas Dennis | 1994 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 37 | Pontius Leon | 2003 | LG Idar-Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 38 | Popp Steven | 2001 | LG Idar-Oberstein | HOC, 2x30m, Staffel | |
| 39 | Schließer Mira | 1995 | LG Idar-Oberstein | HOC | |
| 40 | Hahn Kristina | 1996 | LG Idar-Oberstein | HOC | |
| 41 | Franzmann Theresa | 1997 | LG Idar-Oberstein | HOC, 2x30m | |
| 42 | Becker Amelie | 2000 | LG Idar-Oberstein | HOC, 2x30m | |
| 43 | Heilmann Jessica | 1997 | LG Idar-Oberstein | HOC, 2x30m | |
| 44 | Wild Friedrich | 1999 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 45 | Thees Alex | 1995 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 46 | Becker Marcel | 1994 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 47 | Mayer Fabian | 1986 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 48 | Dupré Ulrike | 1961 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 49 | Weber Stefan | 1967 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 50 | Kother Jonas | 1998 | LG Idar-Oberstein | KUG | |
| 51 | Bender Britta | 1976 | TuS 1862 Kirn | KUG | |
| 52 | Lörsch Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | HOC, KUG | |
| 53 | Fleischer Jamie | 1998 | TuS Heimweiler | HOC, KUG, 2x30m | |
| 54 | Lang Julia | 1999 | TuS Heimweiler | KUG, 2x30m | |
| 55 | Heck Laura | 1999 | TuS Heimweiler | HOC, KUG, 2x30m | |
| 56 | Heck Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 2x30m | |
| 57 | Heck Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 2x30m | |
| 58 | Lang Maximilian | 2004 | TuS Heimweiler | 2x30m | |
| 59 | Rieth Luca | 2005 | TuS Heimweiler | 30M, Staffel | |
| 60 | Klusmann Tomke | 2007 | TuS Heimweiler | 30M, Staffel | |
| 61 | Chame Ben | 2007 | TuS Heimweiler | 30M, Staffel | |
| 62 | Hahn Björn | 1993 | TV 1848 Oberstein | KUG | |
| 63 | Heinen Adrian | 2004 | TV 1848 Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 64 | Czernin Yvonne | 1998 | TV 1848 Oberstein | KUG, 2x30m | |
| 65 | Divriotis Alexandros | 1998 | TV 1848 Oberstein | HOC, KUG | |
| 66 | Kosmund Luna | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2x30m | |
| 67 | Wagner Annika | 2001 | TV 1848 Oberstein | HOC, 2x30m, Staffel | |
| 68 | Schuch Domenik | 2005 | TV 1848 Oberstein | 30M | |
| 69 | Schuch Constantin | 2003 | TV 1848 Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 70 | Bausch Jana | 1998 | TV 1848 Oberstein | HOC, KUG | |
| 71 | Hahn Niklas | 1998 | TV 1848 Oberstein | HOC, KUG | |
| 72 | Heinen Hendrik | 2006 | TV 1848 Oberstein | 30M | |
| 73 | Ruppenthal Alec | 2003 | TV 1848 Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 74 | Bus Johanna | 2002 | TV 1848 Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 75 | Wichter Niklas | 1999 | TV 1848 Oberstein | HOC, KUG, 2x30m | |
| 76 | Gessner Dominik | 1997 | TV 1848 Oberstein | HOC, KUG | |
| 77 | Jäckel Jonas | 2007 | TV 1848 Oberstein | 30M | |
| 78 | Gosert Ulli | 1997 | TV 1848 Oberstein | HOC, KUG | |
| 79 | Theobald Collin Rocco | 2006 | TV 1848 Oberstein | 30M | |
| 80 | Czernin Nathalie | 2001 | TV 1848 Oberstein | 2x30m, Staffel | |
| 81 | Maaß Moritz | 2002 | TV Hahnenbach 1961 | 2x30m, Staffel | |
| 82 | Schäfer Lina-Mailin | 2005 | TV Hahnenbach 1961 | 30M | |
| 83 | Brach Niklas | 2002 | TV Hahnenbach 1961 | 2x30m, Staffel | |
| 84 | Schäfer Finn-Luca | 2002 | TV Hahnenbach 1961 | 2x30m, Staffel | |
| 85 | Jung Gitta | 1945 | TV Hahnenbach 1961 | KUG | |
| 86 | Pontius Achim | 1967 | VfL Algenrodt | KUG | |
| 87 | Naumann Margarethe | 1948 | VfL Algenrodt | KUG | |
| 88 | Zink Max | 2002 | VfL Algenrodt | 2x30m | |
| 89 | Mittelstädt Jonas | 2002 | VfL Algenrodt | 2x30m | |
| 90 | Kuhnen Jonas | 2004 | VfL Algenrodt | 2x30m | |
| 91 | Pontius Sandrine | 1999 | VfL Algenrodt | KUG, 2x30m | |
| 92 | Kiss Emmerich | 1940 | VfR Baumholder | KUG | |
| 93 | Simon Tim | 2002 | VfR Baumholder | 2x30m | |
| 94 | Emmons Kyle | 2002 | VfR Baumholder | 2x30m | |
| 95 | Block Kiara | 2004 | VfR Baumholder | 2x30m |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Idar Oberstein |
www.seltec.at |