Kreismehrkampfmeisterschaften
Birkenfeld, am 02.07.2016
ZEITPLAN
Tag 1   

Laufbewerbe - Männer
10:20 50m (3-K) Riege 1 (M10)
10:20 50m (3-K) Riege 1 (M11)
10:50 75m (3-K) Riege 1 (M13)
10:50 75m (3-K) Riege 1 (M12)
11:00 100m (4-K) Riege 1 (MJU16)
11:15 100m Riege 1
11:45 200m Riege 1
12:00 100m (5-K) Riege 1 (MJU20)
12:00 100m (3-K) Riege 1
12:00 100m (5-K) Riege 1 (MJU18)
12:00 100m (3-K) Riege 1 (M50)
13:30 400m (5-K) Riege 1 (MJU18)
13:30 400m Riege 1
13:30 400m (5-K) Riege 1 (MJU20)
Laufbewerbe - Frauen
10:00 100m Hürden (4-K) Riege 1 (WJU20)
10:00 100m Hürden (4-K) Riege 1 (WJU18)
10:30 50m (3-K) Riege 1 (W11)
10:30 50m (3-K) Riege 1 (W10)
10:40 75m (3-K) Riege 1 (W12)
10:40 75m (3-K) Riege 1 (W13)
11:00 100m (4-K) Riege 1 (WJU16)
12:00 100m (3-K) Riege 1
12:00 100m Riege 1
12:10 100m (4-K) Riege 1 (WJU18)
12:30 200m (4-K) Riege 1 (WJU20)
12:30 200m Riege 1
13:30 400m Riege 1
 
Technische Bewerbe - Männer
10:00 Kugelstoßen (3-K) Riege 1
10:00 Kugelstoßen (5-K) Riege 1 (MJU20)
10:00 Kugelstoßen (3-K) Riege 1 (M50)
10:00 Kugelstoßen (5-K) Riege 1 (MJU18)
10:00 Kugelstoßen (3-K) Riege 1
10:00 Hochsprung (4-K) Riege 1 (MJU16)
10:00 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (M13)
10:00 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (M12)
10:40 Hochsprung (5-K) Riege 1 (MJU20)
10:40 Hochsprung (5-K) Riege 1 (MJU18)
11:10 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (M11)
11:10 Ballwurf (3-K) Riege 1 (M13)
11:10 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (M10)
11:10 Ballwurf (3-K) Riege 1 (M12)
11:20 Kugelstoßen (4-K) Riege 1 (MJU16)
12:00 Weitsprung (4-K) Riege 1 (MJU16)
12:00 Schlagballwurf (3-K) Riege 1 (M10)
12:00 Schlagballwurf (3-K) Riege 1 (M11)
12:30 Weitsprung (3-K) Riege 1 (M50)
12:30 Weitsprung (5-K) Riege 1 (MJU18)
12:30 Weitsprung (3-K) Riege 1
12:30 Weitsprung (5-K) Riege 1 (MJU20)
Technische Bewerbe - Frauen
10:00 Kugelstoßen (3-K) Riege 1
10:00 Kugelstoßen (3-K) Riege 1
10:00 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (W13)
10:00 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (W12)
10:00 Hochsprung (4-K) Riege 1 (WJU16)
10:30 Kugelstoßen (4-K) Riege 1 (WJU18)
10:30 Kugelstoßen (4-K) Riege 1 (WJU20)
11:10 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (W11)
11:10 Weitsprung Zone (3-K) Riege 1 (W10)
11:10 Ballwurf (3-K) Riege 1 (W12)
11:10 Ballwurf (3-K) Riege 1 (W13)
11:20 Hochsprung (4-K) Riege 1 (WJU18)
11:20 Hochsprung (4-K) Riege 1 (WJU20)
11:20 Kugelstoßen (4-K) Riege 1 (WJU16)
12:00 Weitsprung (4-K) Riege 1 (WJU16)
12:00 Schlagballwurf (3-K) Riege 1 (W11)
12:00 Schlagballwurf (3-K) Riege 1 (W10)
12:30 Weitsprung (3-K) Riege 1

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at